Блоки
Блоки для троса с диском – устройство такелажа, применяемое для перемещения груза посредством грузоподъемного устройства. Приспособление позволяет плавно изменить направление движения груза, в результате снижая нагрузку на подъемный механизм и трос, делая перемещение более плавным и контролируемым.
Наша компания предлагает оптовикам купить блоки такелажные для троса с пластиковым и металлическим диском – одинарные и двойные - по ценам со скидкой до 15% с нашего склада в Москве.
Прайс-лист: блоки |
скачать (формат - Excel, 359 Кб). |
Одинарный блок для троса
Предназначается для уменьшение силы, прилагаемой при подъеме или перемещении груза, вдвое. Также используется для изменения направления движения перемещаемых грузов. С пластиковым (нейлоновый) шкивом не предназначен для работы с металлическими тросами и канатами. Корпус изготовлен из никелированной стали.
Двойной блок для троса
Предназначается для уменьшение силы, прилагаемой при подъеме или перемещении груза, вчетверо. Имеет аналогичные технические характеристики одинарному блоку. Область применения: строительство, погрузочно-разгрузочные работы, растяжки и навесы.
Двойной блок с пластиковым диском (шкивом)
Технические характеристики
Диаметр диска - дюйм (мм) | Диаметр каната - мм | Предел прочности, тонн (ориентировочно) | d1, мм | d2, мм | I, мм | Вес, кг/100шт. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (15) | 5 | 0,55 | 10 | 15 | 50 | 2,4 | |
3/4 (20) | 6 | 0,6 | 11 | 20 | 60 | 4,1 | |
1 (25) | 7 | 0,8 | 12 | 25 | 70 | 5,6 | |
1 1/4 (30) | 8 | 0,9 | 13 | 30 | 80 | 8,3 | |
1 1/2 (40) | 9 | 1,1 | 14 | 40 | 93 | 12,7 | |
2 (50) | 12 | 1,2 | 16 | 50 | 113 | 19,7 | |
2 1/2 (65) | 16 | 0,8 | 20 | 65 | 135 | 38,5 |
Одинарный блок с пластиковым диском (шкивом)
Технические характеристики
Диаметр диска - дюйм (мм) | Диаметр каната - мм | Предел прочности, тонн (ориентировочно) | d1, мм | d2, мм | I, мм | Вес, кг/100шт. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (15) | 5 | 0,55 | 10 | 15 | 50 | 2,4 | |
3/4 (20) | 6 | 0,6 | 11 | 20 | 60 | 4,1 | |
1 (25) | 7 | 0,8 | 12 | 25 | 70 | 5,6 | |
1 1/4 (30) | 8 | 0,9 | 13 | 30 | 80 | 8,3 | |
1 1/2 (40) | 9 | 1,1 | 14 | 40 | 93 | 12,7 | |
2 (50) | 12 | 1,2 | 16 | 50 | 113 | 19,7 | |
2 1/2 (65) | 16 | 0,8 | 20 | 65 | 135 | 38,5 |
Двойной блок с металлическим диском (шкивом)
Технические характеристики
Диаметр диска - дюйм (мм) | Диаметр каната - мм | Предел прочности, тонн (ориентировочно) | d1, мм | d2, мм | I, мм | Вес, кг/100шт. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (15) | 5 | 0,55 | 10 | 15 | 50 | 2,4 | |
3/4 (20) | 6 | 0,6 | 11 | 20 | 60 | 4,1 | |
1 (25) | 7 | 0,8 | 12 | 25 | 70 | 5,6 | |
1 1/4 (30) | 8 | 0,9 | 13 | 30 | 80 | 8,3 | |
1 1/2 (40) | 9 | 1,1 | 14 | 40 | 93 | 12,7 | |
2 (50) | 10 | 1,2 | 16 | 50 | 113 | 19,7 |
Одинарный блок с металлическим диском (шкивом)
Технические характеристики
Диаметр диска - дюйм (мм) | Диаметр каната - мм | Предел прочности, тонн (ориентировочно) | d1, мм | d2, мм | I, мм | Вес, кг/100шт. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (15) | 5 | 0,55 | 10 | 15 | 50 | 2,4 | |
3/4 (20) | 6 | 0,6 | 11 | 20 | 60 | 4,1 | |
1 (25) | 7 | 0,8 | 12 | 25 | 70 | 5,6 | |
1 1/4 (30) | 8 | 0,9 | 13 | 30 | 80 | 8,3 | |
1 1/2 (40) | 9 | 1,1 | 14 | 40 | 93 | 12,7 | |
2 (50) | 10 | 1,2 | 16 | 50 | 113 | 19,7 |
Производство, продажа и поставки блоки одинарные и двойные - подробнее по тел. + 7(495) 784-83-26. Оптовому клиенту предоставляется индивидуальный менеджер, гибкие условия поставок (см. скидки от объема в прайсе).