Шайбы
Прайс-лист: шайбы оптом |
скачать (формат - Excel, 176 Кб). |
Шайба увеличенная DIN 9021
Технические характеристики
Резьба - диаметр | d1 | d2 | S | масса 1000 шт. (кг) |
3 | 3,4 | 9 | 0,8 | 0,343 |
4 | 4,5 | 12 | 1 | 0,870 |
5 | 5,5 | 15 | 1,2 | 1,436 |
6 | 6,6 | 18 | 1,6 | 2,77 |
8 | 9 | 24 | 2 | 6 |
10 | 11 | 30 | 2,5 | 12 |
12 | 13,5 | 37 | 3 | 21,63 |
14 | 15,5 | 44 | 3 | 31,56 |
16 | 17,5 | 50 | 3 | 40,34 |
18 | 20 | 56 | 4 | 67,14 |
20 | 22 | 60 | 4 | 77 |
22 | 24 | 66 | 5 | 116 |
24 | 26 | 72 | 5 | 139 |
27 | 30 | 85 | 6 | 234 |
30 | 33 | 92 | 6 | 273 |
36 | 39 | 110 | 8 | 522 |
42 | 45 | 125 | 10 | 838 |
48 | 52 | 145 | 10 | 1129,606 |
Шайба простая DIN 125
Технические характеристики
Резьба - диаметр, d | d1 | d2 | S | масса 1000 шт. (кг) |
3 | 3,4 | 7 | 0,5 | 0,115 |
4 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,299 |
5 | 5,5 | 10 | 1 | 0,430 |
6 | 6,6 | 12 | 1,6 | 0,99 |
8 | 9 | 16 | 1,6 | 1,725 |
10 | 11 | 20 | 2 | 3,438 |
12 | 13,5 | 24 | 2,5 | 6,066 |
14 | 15,5 | 28 | 2,5 | 8,377 |
16 | 17,5 | 30 | 3 | 10,976 |
18 | 20 | 34 | 3 | 13,976 |
20 | 22 | 37 | 3 | 16,361 |
22 | 24 | 39 | 3 | 17,470 |
24 | 26 | 44 | 4 | 31,058 |
27 | 30 | 50 | 4 | 39,438 |
30 | 33 | 56 | 4 | 50,456 |
36 | 39 | 66 | 5 | 87,35 |
42 | 45 | 78 | 7 | 175,088 |
48 | 52 | 92 | 8 | 283,956 |
Шайба гровер DIN 127
Технические характеристики
Диаметр (ном.) резьбы болта | d | Типы шайб | ||||||
Нормальные | Тяжелые(Т) | Особотяжелые (ОТ) | ||||||
b = S | ||||||||
Номин. | Макс. отклонение | Номин. | Макс. отклонение | Номин. | Макс. отклонение | Номин. | Макс. отклонение | |
6 | 6,1 | +0,58 | 1,4 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | ±0,24 | |
8 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | |||||
10 | 10,2 | +0,7 | 2,5 | 3,5 | ||||
12 | 12,2 | 3,0 | 4,0 | |||||
14 | 14,2 | 3,2 | ±0,15 | 4,5 | ||||
16 | 16,2 | 3,5 | 5,0 | |||||
18 | 18,3 | +0,84 | 4,0 | 5,5 | ||||
20 | 20,5 | 4,5 | 5,5 | ±0,24 | 6,0 | |||
22 | 22,5 | 5,0 | 7,0 | ±0,29 | ||||
24 | 24,5 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | ||||
27 | 27,5 | 6,0 | 8,0 | |||||
30 | 30,5 | +1,00 | 6,5 | ±0,18 |
Виды и использование шайб
Шайба — элемент крепежа, используемый в комплекте с другими метизами: она подкладывается под гайку или головку самореза, шурупа. Изготавливается из углеродистой или нержавеющей стали, латуни, меди, бронзы. Антикоррозионным покрытием служит цинк с пассивацией или медно-никелевый сплав.
Назначение
Основные функции шайбы:
- Предотвращение раскручивания при вибрационных нагрузках;
- Равномерное распределение нагрузки узла;
- Возможность применения большего усилия при затяжке метиза;
- Увеличение плотности соединения с прокладкой;
- Защита от проникновения жидкости под крепление.
Шайбы изготавливаются в строгом соответствии техническим стандартам. В бытовых условиях обычно применяются модели ГОСТ 11371 М5, DIN 9021 М12, DIN 125 М8 Цинк.
Востребованные виды
Заказывая шайбы оптом, важно заранее определить фронт предстоящих работ, чтобы приобрести наиболее подходящий по ситуации продукт. Разновидности, используемые чаще всего:
- Плоская. Гладкий металлический круг с отверстием, диаметр которого совпадает с размером метиза. Уравновешивает нагрузку на скрепляемые материалы за счет увеличения прижимной площади;
- Гровер или пружинная шайба. Предотвращает раскручивание при динамических нагрузках, используется в станках и автомобильных механизмах. Изготавливается из квадратной проволоки, упирается в крепеж углом среза;
- Стопорная. Имеет зазубренный край, повернутый к основной плоскости на 45 градусов. Современный вариант, предотвращающий отвинчивание метиза. Устанавливается в электроинструменты, бытовую технику.
- NORD-LOCK. Состоит из двух зазубренных шайб, имеет форму широкого конуса. Создает стопорно-клиновой эффект, обеспечивая надежную фиксацию соединения.
Для наиболее комфортной работы рекомендуется покупать шайбы и метизы одного производителя.
Шайба оптом на заказ с доставкой в Москве и Московской области 7(495)784-83-26, E-mail: info@krepline.ru